Исследования кала
Срочные анализы отмечены *
| # | Наименование | Цена | Срок | Online- калькулятор |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.01. Анализ кала клинический (Копрограмма) | * | 460 руб. | 1 день | добавить |
| 2 | 04.02. Анализ кала на скрытую кровь | * | 500 руб. | 1 день | добавить |
| 3 | 04.05. Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника | 2150 руб. | < 13 дней | добавить | |
| 4 | 04.06.1. Кальпротектин (в кале) - скрининг | 790 руб. | 1 день | добавить | |
| 5 | 04.06. Кальпротектин (в кале) | 2700 руб. | <15 дней | добавить | |
| 6 | 04.03. Панкреатическая эластаза I в кале | 2360 руб. | < 10 дней | добавить | |
| 7 | 04.04. Углеводы в кале | 690 руб. | < 4 дней | добавить |
Товары 1 - 7 из 7
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец



